Bilans za rok 2019
Gospodarka
Bilans za rok 2019
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Dragosz
- Wytworzony przez: Anna Cholewka (Anna Cholewka- główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 648
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2019 | 175.56 KB | |
| Oswiadczenie_JEDNOSTKI_ORGANIZACYJNEJ_Olsztyn | rtf | 77.14 KB |
| Rachunek Zyskow I Strat 2019 | 225.72 KB | |
| ZZF 2019 | 215.61 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |