Gospodarka
Bilans za rok 2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Katarzyna Dragosz
- Wytworzony przez: Anna Cholewka (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 534
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Tabele do spr. finansowych | 360.02 KB | |
| 2021 bilans | 72.40 KB | |
| 2021 informacja dodatkowa | 62.91 KB | |
| 2021 Rachunek zysków i strat | 65.54 KB | |
| 2021 zestawienie funduszu | 66.59 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |