Gospodarka
Bilans za rok 2022
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Cackowski
- Wytworzony przez: Anna Cholewka (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 290
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Tabele do spr. finansowych | 360.22 KB | |
Bilans 2022 | 72.62 KB | |
informacja dodatkowa 2022 | 63.38 KB | |
Rachunek zysków i strat 2022 | 65.55 KB | |
Zestawienia zmian funduszu 2022 | 66.77 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |