Gospodarka
Bilans za rok 2024
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Michał Cackowski
- Wytworzony przez: Anna Cholewka (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 341
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2024 | 74.06 KB | |
| Informacja dodatkowa.pdf | 62.61 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 69.91 KB | |
| Zestawienie zmian funduszu | 68.13 KB | |
| Tabele do spr. finansowych | 359.18 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |